|
|
Saturday, 28 June 2025 01:42 Uhr |
|
![]() |
![]() |
||
Startseite ![]() ![]() ![]() |
Fr. EM Tippspiel 2025![]() |
Fr. EM 2025 Fanshop![]() |
Tipp abgeben |
Fr. EM 2025 Spielplan |
Tippspiel Ranglisten |
Urkunde/ Preise |
Alle Fußball-Weltmeister |
Alle Frauen-Fußball-Weltmeister |
Überblick |
EM 2016 Frankreich |
EM 2012 Polen / Ukraine |
EM 2008 Österr./ Schweiz |
EM 2004 Portugal |
EM 2000 Niederl. / Belgien |
Vor 2000 |
|
![]() Du fühlst dich schon reif für die Bundesliga?
|
Tipp-Gemeinschaft (TG): Controller & Friends |
![]() |
|
|
Tippübersicht und Ranglisten INNERHALB der Tipp-Gemeinschaft(TG) | ||
Hinweis: Durch einen einfachen Mausklick auf einen der folgenden Links / Buttons kannst du die Tippübersicht bzw. die Spieltags- oder Gesamt-Rangliste der TG einsehen. |
||
Tippübersicht der TG >> | TG Gesamt-Rangliste >> | TG Spieltag-Rangliste >> |
Mitglieder der Tipp-Gemeinschaft | ||||
Benutzername | Dabei seit | Motto / Leitspruch | Meistertipp | |
gZi ![]() |
01.06.2021 | Elf Freunde müßt ihr sein.... | Belgien | |
Flex | 01.06.2021 | - | Frankreich | |
mjank ![]() |
01.06.2021 | - | Frankreich | |
00Schneider | 01.06.2021 | Thor für Deutschland | Frankreich | |
AMG | 01.06.2021 | - | Frankreich | |
PredictivePlanning ![]() |
01.06.2021 | ... nur nach Hause gehen wir nicht! | England | |
Silke ![]() |
01.06.2021 | - | Belgien | |
Henri | 02.06.2021 | - | Spanien | |
Leo_ | 02.06.2021 | - | Deutschland | |
OranjeBoven! | 03.06.2021 | - | Niederlande | |
Doreen1989 | 04.06.2021 | - | Frankreich | |
Cloud_86 ![]() |
06.06.2021 | 2021 - komisches Jahr für eine EM | Frankreich | |
Norbinho ![]() |
07.06.2021 | Um zu gewinnen, musst du ein Tor mehr schiessen als dein Gegner???? | England | |
Roger ![]() |
07.06.2021 | Vorwärts immer, rückwärts nimmer | Spanien | |
TobiasK. | 07.06.2021 | - | Frankreich | |
KayJ | 07.06.2021 | Ene, mene, Muu | Portugal | |
Vivien | 11.06.2021 | - | Belgien | |
EMKaTi | 07.06.2021 | - | Portugal | |
Uta | 08.06.2021 | - | Deutschland | |
MartinP | 08.06.2021 | - | Frankreich | |
MichaMZ | 08.06.2021 | ... und am Ende gewinnen immer die Deutschen ... | Belgien | |
Mrs.Moneypenny | 08.06.2021 | „Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien“ | England | |
ALisCooper ![]() |
08.06.2021 | Elf Europameister müsst ihr sein! | Frankreich | |
Skillzy | 08.06.2021 | - | Belgien | |
Hannes123 | 09.06.2021 | - | Italien | |
Liane | 09.06.2021 | - | England | |
MatthiasTR | 09.06.2021 | - | Frankreich | |
Katzenomma | 09.06.2021 | - | Schweden | |
ron.gut | 09.06.2021 | KMW | Belgien | |
SEK | 09.06.2021 | - | Frankreich | |
Ohje | 09.06.2021 | - | England | |
Anton_Schein | 09.06.2021 | - | Deutschland | |
Energiebuendel | 09.06.2021 | - | England | |
bobobonobo | 09.06.2021 | - | Deutschland | |
Blackcloud | 09.06.2021 | - | Frankreich | |
makabenj | 09.06.2021 | - | Frankreich | |
Maximilian_H | 10.06.2021 | - | Frankreich | |
ReWe | 10.06.2021 | - | Portugal | |
Olutz | 10.06.2021 | Jede Seite hat zwei Medaillen. | Deutschland | |
_Katja | 10.06.2021 | - | Frankreich | |
Lucky2 | 10.06.2021 | Dabei sein ist alles! | Deutschland | |
alabAsta | 10.06.2021 | "Es macht keinen Sinn mehr, Spiele zu verlieren!" | Frankreich | |
Brownie | 10.06.2021 | - | Italien | |
Timboo | 11.06.2021 | - | Frankreich | |
hanjieun | 11.06.2021 | - | Frankreich | |
Kathrin_ProcTeam | 11.06.2021 | - | Frankreich | |
bigfoot64 | 11.06.2021 | - | Frankreich | |
candyandy | 11.06.2021 | - | Deutschland | |
FerdiKlinke | 14.06.2021 | - | Deutschland | |
MelS | 11.06.2021 | - | Belgien | |
GutKick | 11.06.2021 | - | England | |
Rotfuchs | 11.06.2021 | Das Runde muss ins Eckige! | Frankreich | |
DanielaLindenau | 11.06.2021 | - | - | |
Micha74 | 16.06.2021 | - | - |
Punkteverteilung, die INNERHALB der Tipp-Gemeinschaft(TG) zur Anwendung kommt | |
Gesamtpunkte für richtigen Tipp: z.B. Ergebnis : 3:1 Tipp: 3:1 |
4 |
Gesamtpunkte für Tipp mit richtiger Differenz: z.B. Ergebnis : 3:1 Tipp: 2:0 |
2 |
Gesamtpunkte für Tipp mit Unentschieden Differenz: z.B. Ergebnis : 1:1 Tipp: 2:2 |
2 |
Gesamtpunkte für Tipp mit richtiger Tendenz: z.B. Ergebnis : 3:1 Tipp: 1:0 |
1 |
Gesamtpunkte für einen falschen Tipp: z.B. Ergebnis : 3:1 Tipp: 1:1 |
0 |
Bonusfragen: Hinweis: Auch wenn deine TG ohne Bonusfragen spielt, sollten die Bonusfragen beantwortet werden. Richtige Antworten bringen JEDEM Tippspiel-Teilnehmer am Ende des Tippspiels wertvolle Punkte in der Gesamt-Rangliste ALLER Tipper. Bonusfragen können in deinem Tippspiel-Profil beantwortet werden. |
|
Meistertipp Punkte | 10 |
|
ESP | - | ENG | 2 | : | 1 |
ESP | - | ENG | 3 | : | 1 |
ESP | - | ENG | 2 | : | 1 |