EM & WM
Tippspiele

Sunday, 01 November 2026
13:22 Uhr
Startseite arrow Fr. WM 2023 Spielplan
AboutDeals.de
 

Du fühlst dich schon reif für die Bundesliga?
Dann spiel mit auf unserem Partner-Tippspiel-Portal liga-tippspiele.de

Bundesliga tippen >>

Frauen WM Tippspiel 2023
Nachfolgend sind die Spielpaarungen / Ergebnisse des Viertelfinales im Frauen WM Tippspiel 2023 dargestellt. Die Spiele können bis 1 Stunde vor Spielbeginn getippt werden.
Ergebnisse - Viertelfinale (11.08.2023 - 12.08.2023) Spieltag auswählen:

Friday, 11. August 2023
- 03:00 Uhr   ESPSpanien-NLNiederlande2:1
- 09:30 Uhr   JPJapan-SWESchweden1:2
Saturday, 12. August 2023
Informationen anzeigen - 09:00 Uhr   AUSAustralien-FRFrankreich0:0
- 12:30 Uhr   ENEngland-COLKolumbien2:1

« vorheriger Spieltag   04 05 06 07 08 09   nächster Spieltag »
Tabelle

Gruppe A
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) CH Schweiz 3  1  2  0  2:0  2  5 
2 (2) NOR Norwegen 3  1  1  1  6:1  5  4 
3 (3) NZL Neuseeland 3  1  1  1  1:1  0  4 
4 (4) PHI Philippinen 3  1  0  2  1:8  -7  3 

Gruppe B
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) AUS Australien 3  2  0  1  7:3  4  6 
2 (2) NG Nigeria 3  1  2  0  3:2  1  5 
3 (3) CA Kanada 3  1  1  1  2:5  -3  4 
4 (4) IRL Irland 3  0  1  2  1:3  -2  1 

Gruppe C
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) JP Japan 3  3  0  0  11:0  11  9 
2 (2) ESP Spanien 3  2  0  1  8:4  4  6 
3 (3) SAM Sambia 3  1  0  2  3:11  -8  3 
4 (4) COS Costa Rica 3  0  0  3  1:8  -7  0 

Gruppe D
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) EN England 3  3  0  0  8:1  7  9 
2 (2) DEN Dänemark 3  2  0  1  3:1  2  6 
3 (3) CHN China 3  1  0  2  2:7  -5  3 
4 (4) HAI Haiti 3  0  0  3  0:4  -4  0 

Gruppe E
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) NL Niederlande 3  2  1  0  9:1  8  7 
2 (2) USA USA 3  1  2  0  4:1  3  5 
3 (3) POR Portugal 3  1  1  1  2:1  1  4 
4 (4) VIE Vietnam 3  0  0  3  0:12  -12  0 

Gruppe F
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) FR Frankreich 3  2  1  0  8:4  4  7 
2 (2) Jam Jamaica 3  1  2  0  1:0  1  5 
3 (3) BRA Brasilien 3  1  1  1  5:2  3  4 
4 (4) PAN Panama 3  0  0  3  3:11  -8  0 

Gruppe G
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) SWE Schweden 3  3  0  0  9:1  8  9 
2 (2) RSA Südafrika 3  1  1  1  6:6  0  4 
3 (3) ITA Italien 3  1  0  2  3:8  -5  3 
4 (4) ARG Argentinien 3  0  1  2  2:5  -3  1 

Gruppe H
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) COL Kolumbien 3  2  0  1  4:2  2  6 
2 (2) MAR Marokko 3  2  0  1  2:6  -4  6 
3 (3) DE Deutschland 3  1  1  1  8:3  5  4 
4 (4) SKO Südkorea 3  0  1  2  1:4  -3  1 


Viertelfinale Ihr könnt nach Hause fahren 

« vorheriger Spieltag   04 05 06 07 08 09   nächster Spieltag »




Powered by Core Design

Mit Freunden teilen!

Neuste Tipper

Nations League: 15 Tipper

Registrieren / Mitspielen >>

Aktuell Online

Aktuell 58 Gäste online

Neuste NL 2026/27 Tipps

3 der neusten 20 Tipps
SLO-CH 1 : 2
KOS-ISR 0 : 1
SCO-MKD 1 : 1

EM Quiz

Quizfrage

developed by diwo-websolution.de