Fr. EM Tippspiel 2025![]() |
Fr. EM 2025 Fanshop![]() |
Tipp abgeben |
Fr. EM 2025 Spielplan |
Tippspiel Ranglisten |
Urkunde/ Preise |
Alle Fußball-Weltmeister |
Alle Frauen-Fußball-Weltmeister |
Überblick |
EM 2016 Frankreich |
EM 2012 Polen / Ukraine |
EM 2008 Österr./ Schweiz |
EM 2004 Portugal |
EM 2000 Niederl. / Belgien |
Vor 2000 |
|
|
Ergebnisse - 3. Spieltag (23.06.2024 - 26.06.2024) | Spieltag auswählen: |
Sunday, 23. June 2024 | ||||||||||||
Grp.A | - | 21:00 Uhr | ![]() | Schweiz | - | ![]() | Deutschland | 1 | : | 1 | ||
Grp.A | - | 21:00 Uhr | ![]() | Schottland | - | ![]() | Ungarn | 0 | : | 1 | ||
Monday, 24. June 2024 | ||||||||||||
Grp.B | - | 21:00 Uhr | ![]() | Kroatien | - | ![]() | Italien | 1 | : | 1 | ||
Grp.B | - | 21:00 Uhr | ![]() | Albanien | - | ![]() | Spanien | 0 | : | 1 | ||
Tuesday, 25. June 2024 | ||||||||||||
Grp.D | - | 18:00 Uhr | ![]() | Niederlande | - | ![]() | Österreich | 2 | : | 3 | ||
Grp.D | - | 18:00 Uhr | ![]() | Frankreich | - | ![]() | Polen | 1 | : | 1 | ||
Grp.C | - | 21:00 Uhr | ![]() | England | - | ![]() | Slowenien | 0 | : | 0 | ||
Grp.C | - | 21:00 Uhr | ![]() | Dänemark | - | ![]() | Serbien | 0 | : | 0 | ||
Wednesday, 26. June 2024 | ||||||||||||
Grp.E | - | 18:00 Uhr | ![]() | Slowakei | - | ![]() | Rumänien | 1 | : | 1 | ||
Grp.E | - | 18:00 Uhr | ![]() | Ukraine | - | ![]() | Belgien | 0 | : | 0 | ||
Grp.F | - | 21:00 Uhr | ![]() | Georgien | - | ![]() | Portugal | 2 | : | 0 | ||
Grp.F | - | 21:00 Uhr | ![]() | Tschechien | - | ![]() | Türkei | 1 | : | 2 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
|
ESP | - | ENG | 2 | : | 1 |
ESP | - | ENG | 2 | : | 0 |
ESP | - | ENG | 2 | : | 1 |