Fr. EM Tippspiel 2025![]() |
Fr. EM 2025 Fanshop![]() |
Tipp abgeben |
Fr. EM 2025 Spielplan |
Tippspiel Ranglisten |
Urkunde/ Preise |
Alle Fußball-Weltmeister |
Alle Frauen-Fußball-Weltmeister |
Überblick |
EM 2016 Frankreich |
EM 2012 Polen / Ukraine |
EM 2008 Österr./ Schweiz |
EM 2004 Portugal |
EM 2000 Niederl. / Belgien |
Vor 2000 |
|
|
Ergebnisse - 1. Spieltag (14.06.2024 - 18.06.2024) | Spieltag auswählen: |
Friday, 14. June 2024 | ||||||||||||
Grp.A | - | 21:00 Uhr | ![]() | Deutschland | - | ![]() | Schottland | 5 | : | 1 | ||
Saturday, 15. June 2024 | ||||||||||||
Grp.A | - | 15:00 Uhr | ![]() | Ungarn | - | ![]() | Schweiz | 1 | : | 3 | ||
Grp.B | - | 18:00 Uhr | ![]() | Spanien | - | ![]() | Kroatien | 3 | : | 0 | ||
Grp.B | - | 21:00 Uhr | ![]() | Italien | - | ![]() | Albanien | 2 | : | 1 | ||
Sunday, 16. June 2024 | ||||||||||||
Grp.D | - | 15:00 Uhr | ![]() | Polen | - | ![]() | Niederlande | 1 | : | 2 | ||
Grp.C | - | 18:00 Uhr | ![]() | Slowenien | - | ![]() | Dänemark | 1 | : | 1 | ||
Grp.C | - | 21:00 Uhr | ![]() | Serbien | - | ![]() | England | 0 | : | 1 | ||
Monday, 17. June 2024 | ||||||||||||
Grp.E | - | 15:00 Uhr | ![]() | Rumänien | - | ![]() | Ukraine | 3 | : | 0 | ||
Grp.E | - | 18:00 Uhr | ![]() | Belgien | - | ![]() | Slowakei | 0 | : | 1 | ||
Grp.D | - | 21:00 Uhr | ![]() | Österreich | - | ![]() | Frankreich | 0 | : | 1 | ||
Tuesday, 18. June 2024 | ||||||||||||
Grp.F | - | 18:00 Uhr | ![]() | Türkei | - | ![]() | Georgien | 3 | : | 1 | ||
Grp.F | - | 21:00 Uhr | ![]() | Portugal | - | ![]() | Tschechien | 2 | : | 1 |
01 02 03 04 05 nächster Spieltag » |
|
ESP | - | ENG | 3 | : | 1 |
ESP | - | ENG | 3 | : | 2 |
ESP | - | ENG | 2 | : | 1 |