Fr. WM Tippspiel 2023 |
Tipp abgeben![]() |
Ranglisten |
Fr. WM 2023 Spielplan |
Urkunde/ Preise |
Überblick |
WM 2014 Brasilien |
WM 2010 Südafrika |
WM 2006 Deutschland |
Vor 2006 |
Überblick |
EM 2016 Frankreich |
EM 2012 Polen / Ukraine |
EM 2008 Österr./ Schweiz |
EM 2004 Portugal |
EM 2000 Niederl. / Belgien |
Vor 2000 |
|
![]() Du fühlst dich schon reif für die Bundesliga?
|
Ergebnisse - 1. Spieltag (06.07.2022 - 10.07.2022) | Spieltag auswählen: |
Wednesday, 06. July 2022 | |||||||||||
- | 21:00 Uhr | ![]() | England | - | ![]() | Österreich | 1 | : | 0 | ||
Thursday, 07. July 2022 | |||||||||||
- | 21:00 Uhr | ![]() | Norwegen | - | ![]() | Nordirland | 4 | : | 1 | ||
Friday, 08. July 2022 | |||||||||||
- | 18:00 Uhr | ![]() | Spanien | - | ![]() | Finnland | 4 | : | 1 | ||
- | 21:00 Uhr | ![]() | Deutschland | - | ![]() | Dänemark | 4 | : | 0 | ||
Saturday, 09. July 2022 | |||||||||||
- | 18:00 Uhr | ![]() | Portugal | - | ![]() | Schweiz | 2 | : | 2 | ||
- | 21:00 Uhr | ![]() | Niederlande | - | ![]() | Schweden | 1 | : | 1 | ||
Sunday, 10. July 2022 | |||||||||||
- | 18:00 Uhr | ![]() | Belgien | - | ![]() | Island | 1 | : | 1 | ||
- | 21:00 Uhr | ![]() | Frankreich | - | ![]() | Italien | 5 | : | 1 |
01 02 03 04 05 nächster Spieltag » |
WM 2022 Tippspiel-Talk |
WM Tippspiel 2022 |
WM 2022 Spielplan |
Ranglisten WM 2022 |
Android-App |
Tippspiel News |
PHI | - | CH | 0 | : | 2 |
USA | - | VIE | 2 | : | 0 |
NZL | - | NOR | 1 | : | 1 |