WM Tippspiel 2022 - Tippübersicht

 
Tippübersicht - 4. Spieltag (27.11.2022 - 28.11.2022) Spieltag auswählen:

Benutzername JP
0:1
COS
BEL
0:2
MAR
KRO
4:1
CA
ESP
1:1
DE
KAM
3:3
SER
SKO
2:3
GH
BRA
1:0
CH
PT
2:0
URY
Pkt.
_Katjan/a n/a n/a n/a 1:21 1:11 2:03 2:13 8
54_74_90_142:01 2:01 1:21 3:11 1:14 0:23 2:15 1:03 19
88witheboy2:11 2:01 1:03 3:11 1:14 1:11 3:13 2:21 15
Abstoß2:01 3:11 2:13 1:21 1:14 1:11 2:15 2:21 17
Adam4:11 2:11 1:21 4:11 1:31 3:21 5:03 4:25 14
Alex_Ander2:11 1:01 2:13 1:17 1:21 1:11 2:03 2:13 20
ALisCooper3:11 2:01 1:21 1:17 0:21 2:11 1:07 2:13 22
ambushn/a 2:01 1:21 3:11 0:21 1:25 1:07 2:07 23
Andi13042:01 2:11 2:03 3:11 1:01 1:25 2:15 1:21 18
Andi811:01 2:01 1:11 0:11 0:11 1:01 2:15 0:11 12
Andreas_Rathmayr2:01 1:11 1:03 3:11 0:21 0:01 2:03 2:13 14
andreas~1860~aks2:01 1:01 1:03 2:11 2:11 1:11 2:03 2:07 18
AndyDreh2:11 2:01 2:13 3:11 1:14 0:15 2:03 3:03 21
Andyschubert19803:01 2:01 2:21 1:21 2:11 1:11 2:15 2:13 14
Anna0:01 2:01 1:21 4:11 1:14 0:01 3:25 3:31 15
AntonS.2:11 2:01 2:13 3:21 0:11 0:15 3:13 2:13 18
Anwei2:01 2:11 2:13 3:11 1:21 2:11 3:13 2:21 12
Anzi19832:11 3:11 2:21 3:21 1:21 2:21 3:03 3:23 12
Armin441:01 1:01 1:21 1:17 1:01 1:33 3:03 0:01 18
arni073:01 2:11 1:03 0:11 1:01 0:15 2:03 1:11 16
[1]  2  3  4 … 7 … 9 … 11 … 12  13   Nächste»  Ende»»  

« vorheriger Spieltag   01 02 03 04 05 06 07 08   nächster Spieltag »

Anmerkung : - Die Tipps der anderen Mitspieler werden erst nach Spielbeginn angezeigt!
- Hat ein Spieler ein Spiel nicht getippt wird dies durch n/a gekennzeichnet.